今の 1 枚
未計算のメニュー(単価かレシピが足りません)
- 本日のスープ:レシピが未入力
原価率の高い順
| メニュー | 売値(税込) | 原価 | 原価率 | 直近 30 日の皿数 |
|---|---|---|---|---|
| チキンカレー | ¥980 | ¥306 | 34.4% | 622 |
| ハンバーグ定食 | ¥1,280 | ¥378 | 32.5% | 502 |
| ポークソテー定食 | ¥1,380 | ¥324 | 25.8% | 331 |
| オムライス | ¥1,100 | ¥258 | 25.8% | 394 |
| ビーフシチュー | ¥1,680 | ¥280 | 18.3% | 218 |
| コロッケ定食 | ¥1,180 | ¥192 | 17.9% | 244 |
| ポテトサラダ | ¥480 | ¥60 | 13.7% | 280 |
| ナポリタン | ¥950 | ¥62 | 7.2% | 314 |
値上がりの知らせ
鶏もも肉 1kg:¥800 → ¥1,100(1.38 倍・+37.5%) 粗利の減り 月 約 35,082 円
- オムライス:原価率 24.0% → 25.8%(直近 30 日 394 皿・粗利の減り 月 約 7,092 円)
- チキンカレー:原価率 29.3% → 34.4%(直近 30 日 622 皿・粗利の減り 月 約 27,990 円)
見直すのは店です:値段・量・仕入れ先・勧める品。当社は値段を提案しません。
理論と実際の差が大きい品目
期間:9月24日 の翌日から 10月22日 まで(棚卸しの間)
| 品目 | 理論の使用量 | 実際の使用量 | 差(実際−理論) | 差の率 | 差の金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏もも肉 | 112.6 kg | 122.7 kg | +10.1 kg | 9.0% | ¥11,143 |
| 米 | 411.2 kg | 423.6 kg | +12.3 kg | 3.0% | ¥6,168 |
| 牛ひき肉 | 112.1 kg | 116.6 kg | +4.5 kg | 4.0% | ¥5,382 |
| 玉ねぎ | 128.6 kg | 144.0 kg | +15.4 kg | 12.0% | ¥3,857 |
| 卵 | 1,518 個 | 1,624.3 個 | +106.3 個 | 7.0% | ¥2,763 |
発注の案
足りなくなりそうな品目:2 件 発注の案を見る(送るのは店です)