発注の案
発注を送るのは店です。ここでは案を出すだけで、仕入れ先には何も送りません。今までの方法(電話・FAX・既存の発注の仕組み)で送ってください。
売れた数は 10月22日 まで入っています。
| 品目 | 仕入れ先 | 次の納品 | いまの在庫(理論) | 納品日までに使う量 | 頼む量の案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | ひよこ卵店 | 10月26日 | 465.7 個 | 226.8 個 | 足りています |
| 牛乳 | ひよこ卵店 | 10月26日 | 4.1 L | 1.7 L | 足りています |
| 牛ひき肉 | 丸正食品 | 10月26日 | 23.3 kg | 17.0 kg | 足りています |
| 豚ロース | 丸正食品 | 10月26日 | 13.7 kg | 6.6 kg | 足りています |
| 鶏もも肉 | 丸正食品 | 10月26日 | 15.9 kg | 16.8 kg | 1 ケース |
| 米 | 山田米穀 | 10月26日 | 72.9 kg | 61.5 kg | 足りています |
| デミグラスソース | 港町食材 | 10月26日 | 15.7 kg | 8.2 kg | 足りています |
| トマトケチャップ | 港町食材 | 10月26日 | 8.3 kg | 4.5 kg | 足りています |
| パスタ | 港町食材 | 10月26日 | 7.4 kg | 4.5 kg | 足りています |
| 小麦粉 | 港町食材 | 10月26日 | 4.0 kg | 528.8 g | 足りています |
| じゃがいも | 青空青果 | 10月26日 | 22.7 kg | 17.6 kg | 足りています |
| にんじん | 青空青果 | 10月26日 | 12.2 kg | 7.4 kg | 足りています |
| 玉ねぎ | 青空青果 | 10月26日 | 15.4 kg | 19.2 kg | 1 袋 |
コピーできる文
案の出し方:同じ曜日の直近 4 週の 1 日の使用量の平均(売れた数が 0 の日は除く)× 次の納品日までの日数 − いまの在庫(理論)を、仕入れの単位に切り上げます。