棚卸し
棚卸しはその日の閉店後の実数を入れます。期間は(前回の棚卸しの日, 今回の棚卸しの日]=前回の日は含まず、今回の日は含みます。同じ日にもう一度入れると、後の値を採ります(記録は残ります)。空欄の品目は飛ばします。
理論と実際
期間 9月24日 の翌日〜10月22日。税抜の売上 ¥2,892,764/理論の原価率 24.4%/実際の原価率 25.6%(両方の棚卸しがある 13 品目)
レシピの無い品が 186 皿売れています(理論に入っていません):本日のスープ
| 品目 | 理論の使用量 | 実際の使用量 | 差(実際−理論) | 差の率 | 差の金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶏もも肉 | 112.6 kg | 122.7 kg | +10.1 kg | 9.0% | ¥11,143 |
| 米 | 411.2 kg | 423.6 kg | +12.3 kg | 3.0% | ¥6,168 |
| 牛ひき肉 | 112.1 kg | 116.6 kg | +4.5 kg | 4.0% | ¥5,382 |
| 玉ねぎ | 128.6 kg | 144.0 kg | +15.4 kg | 12.0% | ¥3,857 |
| 卵 | 1,518 個 | 1,624.3 個 | +106.3 個 | 7.0% | ¥2,763 |
| 豚ロース | 44.5 kg | 45.4 kg | +890.4 g | 2.0% | ¥1,336 |
| じゃがいも | 118.4 kg | 124.4 kg | +5.9 kg | 5.0% | ¥1,303 |
| デミグラスソース | 54.2 kg | 55.3 kg | +1.1 kg | 2.0% | ¥859 |
| にんじん | 49.3 kg | 50.8 kg | +1.5 kg | 3.0% | ¥296 |
| トマトケチャップ | 30.3 kg | 30.9 kg | +606.8 g | 2.0% | ¥231 |
| パスタ | 30.2 kg | 30.8 kg | +604.0 g | 2.0% | ¥199 |
| 牛乳 | 11.7 L | 11.9 L | +233.7 ml | 2.0% | ¥52 |
| 小麦粉 | 3.5 kg | 3.6 kg | +70.8 g | 2.0% | ¥18 |
この表を CSV で書き出す 棚卸しの記録を CSV で書き出す
差が大きいのは、ロス・入れ忘れ・レシピのずれ・歩留まり(入っていません)のどれかです。見直すのは店です。